Esfuerzo (personas-mes) | 35.90 |
Tiempo de desarrollo (meses) | 9.75 |
Personal requerido (promedio) | 3.68 |
Costo total estimado ($) | 179.500 |
Productividad (KLOC/persona-mes) | 0.28 |
Esfuerzo (personas-mes):
E = a × (KLOC)^b × EAF
Tiempo de desarrollo (meses):
T = 2.5 × (E)^c
Personal promedio:
P = E / T
Factor de Ajuste de Esfuerzo (EAF):
EAF = ∏(multiplicadores de esfuerzo)
Costo total:
Costo = E × Costo_por_persona_mes
Productividad:
Productividad = KLOC / E
Tipo | a | b | c |
---|---|---|---|
Orgánico | 3.2 | 1.05 | 0.38 |
Semi-acoplado | 3.0 | 1.12 | 0.35 |
Empotrado | 2.8 | 1.20 | 0.32 |
* Fila resaltada indica el tipo de proyecto seleccionado